|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
S t e f a n B e r s e DO1FOX
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 46'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--21--24--25--22--23--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+14+05+08+05+04 min | |||
| Laufstrecke | > 3760 m | |||
| min. Strecke | > 3760 m | S-23-22-25-24-21-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 14:14:14 | 9'14 | ||
| Fuchs 24 | 14:28:23 | 23'23 | ||
| Fuchs 25 | 14:33:27 | 28'27 | ||
| Fuchs 22 | 14:41:56 | 36'56 | ||
| Fuchs 23 | 14:47:21 | 42'21 | ||
| Ziel | 14:51:22 | 46'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Stefan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 550 m | 2 | (34) 9'14 | 10'58 | 12'43 | 9'14 |
| 21 >> 24 | 980 m | 2 | (15) 12'40 | 13'24 | 14'09 | 14'09 |
| 24 >> 25 | 680 m | 2 | (34) 5'04 | 7'37 | 10'10 | 5'04 |
| 25 >> 22 | 510 m | 2 | (15) 6'12 | 7'20 | 8'29 | 8'29 |
| 22 >> 23 | 340 m | 2 | (34) 5'25 | 5'43 | 6'02 | 5'25 |
| 23 >> Z | 710 m | 2 | (34) 4'01 | 4'36 | 5'12 | 4'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 46'22 | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 09+14+05+08+05+04 | >3760m | |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'59 | +6:37 114% | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 13+13+10+06+06+05 | >3760m |
Veranstalter: Distrikt L